Minimilön för lönegrupp 1
Lönegrupp 1 / Kvalificerat yrkesarbete: Arbete som kräver gymnasial utbildning, jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet.
Här presenteras minimilönerna i de vanligaste i kollektivavtalen i vår bransch, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här.
Ta reda på vad som gäller just för dig – om du är medlem kan du kontakta din lokala avdelning.
Minimilöner för personer under 20 år (ungdomslöner) får inte tillämpas för arbete som utförs i lönegrupp 1.
Gröna Riksavtalet
(1 april 2023 – 31 mars 2025)
Minimilön utan yrkesvana – Lönegrupp 1 | ||
Gäller från | Per månad | Per timme |
1 april 2023 | 25 539 kr | 147,62 kr |
1 april 2024 | 26 382 kr | 152,50 kr |
Minimilön med 6 års yrkesvana – Lönegrupp 1 | ||
Gäller från | Per månad | Per timme |
1 april 2023 | 27 339 kr | 158,03 kr |
1 april 2024 | 28 241 kr | 163,24 kr |
Hängavtalet Visita
(1 april 2023 – 31 mars 2024)
Minimilön utan yrkesvana – Lönegrupp 1 | ||
Gäller från | Per månad | Per timme |
1 april 2023 | 26 087 kr | 150,79 kr |
1 april 2024 | 26 948 kr | 155,77 kr |
Nattreceptionist | ||
1 april 2023 | 159,07 kr | |
1 april 2024 | 164,32 kr |
Minimilön med 6 års yrkesvana – Lönegrupp 1 | ||
Gäller från | Per månad | Per timme |
1 april 2023 | 27 886 kr | 161,19 kr |
1 april 2024 | 28 806 kr | 166,51 kr |
Nattreceptionist | ||
1 april 2023 | 170,04 kr | |
1 april 2024 | 175,65 kr |
Sidan uppdaterades senast: 2023-04-11.