Minimilön för lönegrupp 1
Lönegrupp 1 / Kvalificerat yrkesarbete: Arbete som kräver gymnasial utbildning, jämförbar utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet.
Här presenteras minimilönerna i de vanligaste i kollektivavtalen i vår bransch, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här.
Ta reda på vad som gäller just för dig – om du är medlem kan du kontakta din lokala avdelning.
Minimilöner för personer under 20 år (ungdomslöner) får inte tillämpas för arbete som utförs i lönegrupp 1.
Gröna Riksavtalet
(1 november 2020 – 31 mars 2023)
Minimilön utan yrkesvana – Lönegrupp 1 | ||
Gäller från | Per månad | Per timme |
1 november 2020 | 23 854 kr | 137,88 kr |
1 april 2022 | 24 339 kr | 140,69 kr |
Minimilön med 6 års yrkesvana – Lönegrupp 1 | ||
Gäller från | Per månad | Per timme |
1 november 2020 | 25 617 kr | 148,07 kr |
1 april 2022 | 26 139 kr | 151,09 kr |
Hängavtalet Visita
(1 november 2020 – 31 mars 2023)
Minimilön utan yrkesvana – Lönegrupp 1 | ||
Gäller från | Per månad | Per timme |
1 november 2020 | 24 389 kr | 140,98 kr |
1 april 2022 | 24 887 kr | 143,86 kr |
Nattreceptionist | ||
1 november 2020 | 24 389 kr | 148,73 kr |
1 april 2022 | 151,76 kr |
Minimilön med 6 års yrkesvana – Lönegrupp 1 | ||
Gäller från | Per månad | Per timme |
1 november 2020 | 26 152 kr | 151,17 kr |
1 april 2022 | 26 686 kr | 154,25 kr |
Nattreceptionist | ||
1 november 2020 | 26 152 kr | 159,48 kr |
1 april 2022 | 162,73 kr |
Sidan uppdaterades senast: 2020-12-01.